EMPENHO:190102101
 
N° Empenho: 190102101 Data: 02/01/2019
Unidade: CAMARA MUNICIPAL
Tipo: Global
Função: 01-LEGISLATIVA
Ação: 2001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
Despesa: 337041-DUODECIMO
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE ALMINO AFONSO
CPF/CNPJ 08549826000116
Processo: 0102101/19 Licitação:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA, REFERENTE A DESPESAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Valor: R$ 763.550,52

  190102101 18/01/2019 R$ 63.629,21 004984 R$ 0,00 R$ 63.629,21
  190102101 20/02/2019 R$ 11.200,00 004984 R$ 0,00 R$ 11.200,00
  190102101 20/02/2019 R$ 38.800,00 004984 R$ 0,00 R$ 38.800,00
  190102101 20/02/2019 R$ 13.629,21 004984 R$ 0,00 R$ 13.629,21
  190102101 20/03/2019 R$ 14.729,21 004984 R$ 0,00 R$ 14.729,21
  190102101 20/03/2019 R$ 2.600,00 004984 R$ 0,00 R$ 2.600,00
  190102101 20/03/2019 R$ 14.500,00 004984 R$ 0,00 R$ 14.500,00
  190102101 20/03/2019 R$ 32.100,00 004984 R$ 0,00 R$ 32.100,00
  190102101 18/04/2019 R$ 40.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  190102101 23/04/2019 R$ 8.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 8.000,00
  190102101 30/04/2019 R$ 6.900,00 021269 R$ 0,00 R$ 6.900,00
  190102101 30/04/2019 R$ 9.029,21 004984 R$ 0,00 R$ 9.029,21
  190102101 20/05/2019 R$ 10.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 20/05/2019 R$ 32.600,00 004984 R$ 0,00 R$ 32.600,00
  190102101 30/05/2019 R$ 10.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 19/06/2019 R$ 40.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  190102101 28/06/2019 R$ 10.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 10/06/2019 R$ 11.029,21 004984 R$ 0,00 R$ 11.029,21
  190102101 10/07/2019 R$ 13.929,21 004984 R$ 0,00 R$ 13.929,21
  190102101 19/07/2019 R$ 40.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  190102101 30/07/2019 R$ 10.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 20/08/2019 R$ 32.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 32.000,00
  190102101 21/08/2019 R$ 8.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 8.000,00
  190102101 09/08/2019 R$ 13.929,21 004984 R$ 0,00 R$ 13.929,21
  190102101 30/08/2019 R$ 10.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 10/09/2019 R$ 13.929,21 004984 R$ 0,00 R$ 13.929,21
  190102101 20/09/2019 R$ 40.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  190102101 30/09/2019 R$ 10.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 10/10/2019 R$ 12.129,21 004984 R$ 0,00 R$ 12.129,21
  190102101 18/10/2019 R$ 40.000,00 004984 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  190102101 08/11/2019 R$ 23.629,21 49840 R$ 0,00 R$ 23.629,21
  190102101 20/11/2019 R$ 40.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 40.000,00
  190102101 29/11/2019 R$ 10.000,00 49840 R$ 0,00 R$ 10.000,00
  190102101 11/12/2019 R$ 13.629,21 49840 R$ 0,00 R$ 13.629,21
  190102101 20/12/2019 R$ 63.629,21 024984 R$ 0,00 R$ 63.629,21

  18/01/2019 R$ 63.629,21 - -
  20/02/2019 R$ 11.200,00 - -
  20/02/2019 R$ 38.800,00 0 -
  20/02/2019 R$ 13.629,21 - -
  20/03/2019 R$ 14.729,21 0 0
  20/03/2019 R$ 2.600,00 - -
  20/03/2019 R$ 14.500,00 - -
  20/03/2019 R$ 32.100,00 - -
  18/04/2019 R$ 40.000,00 - -
  23/04/2019 R$ 8.000,00 - -
  30/04/2019 R$ 6.900,00 - -
  30/04/2019 R$ 9.029,21 - -
  20/05/2019 R$ 10.000,00 - -
  20/05/2019 R$ 32.600,00 - -
  30/05/2019 R$ 10.000,00 0 0
  19/06/2019 R$ 40.000,00 - -
  28/06/2019 R$ 10.000,00 - -
  10/06/2019 R$ 11.029,21 - -
  10/07/2019 R$ 13.929,21 - -
  19/07/2019 R$ 40.000,00 - -
  30/07/2019 R$ 10.000,00 - -
  20/08/2019 R$ 32.000,00 - -
  21/08/2019 R$ 8.000,00 - -
  09/08/2019 R$ 13.929,21 - -
  30/08/2019 R$ 10.000,00 - -
  10/09/2019 R$ 13.929,21 - -
  20/09/2019 R$ 40.000,00 - -
  30/09/2019 R$ 10.000,00 - -
  10/10/2019 R$ 12.129,21 - -
  18/10/2019 R$ 40.000,00 - -
  08/11/2019 R$ 23.629,21 - -
  20/11/2019 R$ 40.000,00 - -
  29/11/2019 R$ 10.000,00 - -
  11/12/2019 R$ 13.629,21 - -
  20/12/2019 R$ 63.629,21 - -