Portal da TransparĂȘncia Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentåria da Despesa

Despesas Ano: 2020
Relação de Empenhos

 

NÂșEmpenho Despesa Data Credor Valor
201130001 33903930/11/2020 MARCOS ANTONIO OZORIO DE ARAUJO EIRELI 6.000,00
201130002 33901030/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0,17
201130003 33903930/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 6,75
201130004 33903030/11/2020 AMANDA COSTA REZENDE-ME 2.713,35
201130005 33901030/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,74
201130006 33903930/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 41,37
201127001 33903627/11/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 1.311,00
201127002 33903927/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 21,82
201127003 33903627/11/2020 NELSON DOMINGOS DE OLIVEIRA 2.000,00
201127004 33901027/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 13,24
201127005 33903627/11/2020 MARCOS ALVES DE QUEIROZ 1.500,00
201127006 33903627/11/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 2.649,00
201127007 33903627/11/2020 JOÃO DOMINGOS FILHO 1.000,00
201127008 33903627/11/2020 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA FILHO 1.000,00
201127009 33903627/11/2020 WALLISON ALEXANDRE MENEZES CARLOS 2.300,00
201127010 33903627/11/2020 FRANCISCO MARCOS FERREIRA 1.150,00
201127011 33903627/11/2020 ELIAN BATISTA NUNES 1.200,00
201127012 33901027/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 109,11
201127013 33903927/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 3,73
201125001 33903625/11/2020 FRANCINELMA FERNANDES DANTAS 320,00
201125002 33903925/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 9,43
201120001 33903920/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 8,95
201120002 33903920/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 1,02
201120003 33903620/11/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.700,00
201120004 33903620/11/2020 JADER DE SOUSA SILVA 3.770,00
201120005 33903920/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,19
201119001 33903019/11/2020 J.O.C.REZENDE ME 350,07
201119002 33903619/11/2020 MARIA DO SOCORRO BEZERRA SOARES 331,00
201118001 33903918/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 18,24
201118002 33903618/11/2020 JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO 5.050,00
201113001 33903013/11/2020 POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 4.090,21
201113002 33903013/11/2020 POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 6.041,55
201112001 33903912/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0,47
201112002 33903612/11/2020 JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO 4.160,00
201111001 33903611/11/2020 JOÃO DOMINGOS FILHO 50,00
201111002 33903011/11/2020 AMANDA COSTA REZENDE-ME 2.946,77
201110001 33903010/11/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 932,80
201110002 33903010/11/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 294,40
201110003 33903010/11/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 1.447,20
201110004 33903010/11/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 2.011,60
201110005 33903910/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 7,98
201109001 33903609/11/2020 ARTUR CARLOS DA SILVA 1.370,00
201106001 33903006/11/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.550,91
201103001 33903003/11/2020 J.O.C.REZENDE ME 620,65
201103002 33903603/11/2020 WILIANA VIEIRA DE MACENA E OUTROS 1.870,00
201103003 33903603/11/2020 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA FILHO 630,00
201103004 33903903/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 14,15
201103005 33903003/11/2020 J.O.C.REZENDE ME 680,37
201103006 33903903/11/2020 BANCO DO BRASIL S/A 7,15
201102001 33903002/11/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.043,22
201102002 33903602/11/2020 DANIELLE ELAINE GOMES E OUTROS 2.500,00
201102003 33903602/11/2020 REGINEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS 1.340,00
201030001 33903930/10/2020 MARCOS ANTONIO OZORIO DE ARAUJO EIRELI 6.000,00
201030002 33903930/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 4,33
201030003 33901030/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 1,73
201030004 33903930/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,47
201030005 33903630/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.500,00
201030006 33901030/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0,04
201030007 33903630/10/2020 ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA AQUINO 3.750,00
201030008 33903630/10/2020 STERFFERSON LAMONIER DE OLIVEIRA DANTAS 750,00
201030009 33903630/10/2020 JOSÉ JANUÁRIO VIEIRA COUTO 4.750,00
201030010 33903630/10/2020 INAYARA JADE NUNES SILVA 4.500,00
201030011 33903930/10/2020 GRAFICA IDEAL EIRELI 5.000,00
201030012 33903630/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.500,00
201030013 33903630/10/2020 FRANCISCO DAS CHAGAS NETO 1.000,00
201030014 33903930/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201030015 33903630/10/2020 FRENDSON CAMARA OLIVEIRA 2.500,00
201030016 33903930/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,60
201030019 33901030/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2.419,66
201030020 33903630/10/2020 WALDENIO HUGO MEDEIROS 5.500,00
201030021 33903630/10/2020 DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA 3.500,00
201030022 33903630/10/2020 JOSÉ JANUÁRIO VIEIRA COUTO 9.320,00
201030023 33903630/10/2020 JUANIRA DOMINGOS FELICIANO RAMOS 1.800,00
201030024 33903630/10/2020 JADER DE SOUSA SILVA 550,00
201030025 33903630/10/2020 RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER 885,00
201030026 33903630/10/2020 GESSICA VIVIANE BATISTA DE MELO 1.500,00
201030027 33903930/10/2020 GRAFICA IDEAL EIRELI 4.650,00
201030028 33909230/10/2020 FRANCISCO LUCIEL DA SILVA 1.765,00
201030029 33903930/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 31,35
201029001 33903029/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.132,50
201029002 33903029/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 2.869,60
201028001 33903028/10/2020 AMANDA COSTA REZENDE-ME 1.791,64
201028002 33903628/10/2020 PAULO NUNES BELO 60,00
201028003 33903928/10/2020 INTERLAGOS SERVICE MOTORES LTDA - ME 640,00
201028004 33903628/10/2020 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 90,00
201028005 33903628/10/2020 LINDEMBERG DA SILVA BEZERRA 1.600,00
201027001 33903927/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 15,61
201027002 33903627/10/2020 JOÃO DOMINGOS FILHO 2.535,00
201027003 33903627/10/2020 JOÃO DOMINGOS FILHO 990,00
201027004 33903927/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201027005 33903627/10/2020 ANTONIO NETO VIEIRA DA COSTA 1.000,00
201027006 33903927/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201027007 33903927/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 30,00
201026001 33903626/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 2.200,00
201026002 33903926/10/2020 MONTE CRISTO E. EIRELI 18.500,00
201026003 33903626/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 450,00
201026004 33901026/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 134,14
201026005 33903926/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 6,12
201026006 33903626/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 1.590,00
201026007 33901026/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 15,91
201026008 33903926/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 3,04
201026009 33903626/10/2020 CORNELIA ADRIANA L. VIEIRA 1.025,00
201026010 33903626/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 600,00
201026011 33903926/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 19,80
201023001 33903923/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 5,03
201023002 33903923/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 9,20
201022001 33903622/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 490,00
201022002 33903922/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,38
201022003 33903922/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 26,06
201021001 33903921/10/2020 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 650,00
201021002 33903621/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 3.000,00
201021003 33903921/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201021004 33903021/10/2020 FRANCISCO IRENILDO CARLOS 360,00
201021005 33903621/10/2020 ANTONIO CLESIVAN DA SILVA 40,00
201021006 33903021/10/2020 CLAUDIO CESAR MAIA DA SILVA - CCM PLASTICO 321,00
201021007 33903621/10/2020 LAMARA KADIDJA GUMAIA 1.500,00
201021008 33903921/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 12,04
201021009 33903921/10/2020 CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN 88,78
201021010 33903921/10/2020 MONTE CRISTO E. EIRELI 15.000,00
201021011 33904821/10/2020 IVANILMA ALVES PEREIRA 490,00
201021012 33903621/10/2020 JOSÉ DO NASCIMENTO ARAÚJO 3.000,00
201021013 33903921/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 32,96
201020001 33903920/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 3,47
201020002 33903920/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,83
201020003 33901020/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0,04
201020004 33903620/10/2020 JOSÉ JANUÁRIO VIEIRA COUTO 6.800,00
201020005 33901020/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 746,30
201020006 33903620/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 5.000,00
201020007 33903920/10/2020 FEMURN- FEDERACAO DOS MUN. DO RN 960,00
201020008 33903620/10/2020 ARTUR CARLOS DA SILVA 3.695,00
201020009 33903020/10/2020 DJAWILSON ALMEIDA - ME 4.002,50
201019001 33903919/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 4,60
201019002 33903619/10/2020 CELIO MENINO DA CUNHA 190,00
201016001 33903616/10/2020 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 80,00
201016002 33903916/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 25,17
201016003 33903616/10/2020 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 300,00
201015001 33903615/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.000,00
201015002 33903615/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.445,00
201015003 33903615/10/2020 LARISSA ISLÂNIA DA SILVA PAIVA 954,00
201015004 33903915/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 14,09
201015005 33903615/10/2020 MARIA SUELY DOS SANTOS FERREIRA 954,00
201015006 33903915/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 6,98
201014001 33903914/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 1,50
201014002 33903614/10/2020 ANTONIO GILBERTO CARLOS 1.180,00
201014003 33903614/10/2020 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 1.000,00
201014004 33903614/10/2020 MANOEL HELIO VIEIRA 1.000,00
201014005 33903614/10/2020 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 760,00
201014006 33903614/10/2020 DANIELLE ELAINE GOMES E OUTROS 1.908,00
201014007 33903614/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.150,00
201014008 33903614/10/2020 SAMUEL FERNANDES LEITE 2.000,00
201014009 33903914/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 8,69
201014010 33903614/10/2020 MARIA AUSILENE FELIPE DA SILVA 800,00
201014011 33903914/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 26,93
201014012 33903614/10/2020 DALIANA MARIA DE SOUZA PAIVA 500,00
201014013 33903614/10/2020 RITA HELENA FIGUEIREDO CARLOS 500,00
201014014 33903614/10/2020 NICOLAS ALEXANDRE BEZERRA CARVALHO 1.500,00
201014015 33903614/10/2020 JULIANA FORTUNATO DA SILVA 954,00
201013001 33903013/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 2.128,34
201013002 33903013/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 2.129,02
201013003 33903013/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 1.465,17
201013004 33903613/10/2020 MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO 1.175,00
201013005 33903913/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 15,05
201013006 33903013/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 2.401,48
201013007 33903013/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 2.270,04
201013008 33903913/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,26
201013009 33903013/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.878,13
201009001 33901009/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 19,81
201009002 33903609/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 370,00
201009003 33903909/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 7,62
201009004 33901009/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 3,43
201009005 33903909/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 6,00
201009006 33903609/10/2020 MARIA VERONICA DUARTE DE OLIVEIRA 954,00
201009007 33903009/10/2020 WALDENIO HUGO MEDEIROS 4.000,00
201009008 33903609/10/2020 MARIA AMANDA DA SILVA SANTOS 954,00
201009009 33903609/10/2020 LUCAS MARCIEL CARLOS ARAÚJO 600,00
201009010 33903609/10/2020 RUANY MOALLY DE OLIVEIRA 992,75
201009011 33903609/10/2020 JOSÉ JANUÁRIO VIEIRA COUTO 3.000,00
201009012 33903609/10/2020 ANTONIA ZÊNIA HOLANDA DE PAIVA 954,00
201009013 33903609/10/2020 MARIA DAS GRAÇAS PAULO T. OLIVEIRA 1.335,00
201009014 33903609/10/2020 RAIMUNDO TOMAZ JUNIOR 987,05
201009015 33903609/10/2020 RISELÂNIA FERREIRA GALDINO 954,00
201009016 33903609/10/2020 DAVILLA KAARA GOMES CAMPOS 954,00
201009017 33903609/10/2020 FRANCISCO VITORINO DA SILVA 954,00
201009018 33903609/10/2020 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA 989,47
201009019 33903609/10/2020 TALITA SILVA REIS VIEIRA 954,00
201009020 33903609/10/2020 ALMIRA JOSÉ DA SILVA 954,00
201009021 33903609/10/2020 MARIA DAS DORES LIBÂNIO DE ANDRADE 1.000,00
201009022 33903609/10/2020 WIGNER HOLANDA DA SILVA 954,00
201009023 33903609/10/2020 FRANCISCO MIRANDA DE ABREU SOBRINHO 954,00
201009024 33903609/10/2020 ANA LARA SILVA NASCIMENTO 954,00
201009025 33903609/10/2020 ANNE VIEIRA DA COSTA 954,00
201009026 33903609/10/2020 ERIKA SANARA QUEIROZ DE FREITAS 954,00
201009027 33903609/10/2020 MARLENE ALMEIDA DA SILVA 954,00
201009028 33903609/10/2020 AURIZETE VIEIRA COSTA 954,00
201009029 33903609/10/2020 WESLEY ALVES DA SILVA 954,00
201009030 33903609/10/2020 PEDRO AFONSO ROCHA DA SILVA 500,00
201009031 33903609/10/2020 MABELE FERNANDES DA SILVA 954,00
201009032 33903609/10/2020 MARIA DO SOCORRO LEITE ROSA 954,00
201009033 33903609/10/2020 CARMICHAEL CLARK MOURA MARQUES 954,00
201009034 33903609/10/2020 PATRICIA BATISTA DE ARAÚJO 954,00
201009035 33903609/10/2020 JOSECLEIDE FERREIRA CAMELO 954,00
201009036 33903609/10/2020 ECIELHA HOLANDA DA SILVA 954,00
201009037 33903609/10/2020 ANDRÉ LUIS A. C. SARMENTO 1.045,00
201009038 33903609/10/2020 FRANCISCA IDALINA NETA 1.300,00
201009039 33903609/10/2020 MARIA LUIZA SILVA NUNES 954,00
201009040 33903609/10/2020 EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS 954,00
201009041 33903609/10/2020 CAMILA PATRICIA CAMPOS DE ARAÚJO 954,00
201009042 31909109/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 104,80
201009043 31909209/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 39.270,79
201009044 31901309/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 153.547,95
201009045 33901009/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 3.234,50
201009046 33903609/10/2020 LUZINETE ALVES DO NASCIMENTO 300,00
201009047 33903609/10/2020 MARIA ERETUZA VIEIRA NUNES 2.000,00
201009048 33903609/10/2020 DEBORA NUNES FERNANDES 2.550,00
201008001 33903008/10/2020 MARIA DE FÁTIMA NUNES ARAÚJO 534,00
201008002 33903908/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 9,20
201008003 33903608/10/2020 DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO 1.015,00
201008004 33903608/10/2020 JADER DE SOUSA SILVA 2.000,00
201008005 33903908/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,81
201008006 33903508/10/2020 MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS DOS SANTOS DE AZEVEDO 44368313453 550,00
201008007 33903008/10/2020 SUPERMERCADO COMPRE MAIS EIRELI 4.084,00
201008008 33903008/10/2020 SUPERMERCADO COMPRE MAIS EIRELI 791,44
201008009 33903608/10/2020 DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO 70,00
201007001 33903007/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 2.464,25
201007002 33903007/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.063,50
201007003 33903007/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 2.496,20
201007004 33903007/10/2020 J.O.C.REZENDE ME 1.079,00
201007005 33903607/10/2020 GILVANIA CICERA DA SILVA 1.000,00
201007006 33903607/10/2020 ELIANE ANDRADE S. OLIVEIRA 1.000,00
201007007 33903907/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 94,05
201007008 33903607/10/2020 KLEITON MARTINS NUNES 798,45
201007009 33903607/10/2020 JOSÉ JAIME NUNES 500,00
201007010 33901007/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 1.312,08
201007011 33903607/10/2020 ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA 954,00
201007012 33903607/10/2020 JULIANA LUCIA DE ARAÚJO 500,00
201007013 33903607/10/2020 FRANCINELMA FERNANDES DANTAS 954,00
201007014 33903607/10/2020 GILCIONE ROSADO BATISTA 500,00
201007015 33903607/10/2020 MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 954,00
201007016 33903607/10/2020 MARCOS CLESIVAN ALVES DA SILVA 954,00
201007017 33903607/10/2020 ANTONIO CLESIVAN DA SILVA 963,00
201007018 33903607/10/2020 NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS 954,00
201007019 33903907/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 125,40
201007020 33903607/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 1.200,00
201007021 33903607/10/2020 DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO 1.200,00
201007022 33903607/10/2020 FRANCISCO CORDEIRO DA SILVA FILHO 1.000,00
201007023 33903607/10/2020 JOÃO DOMINGOS FILHO 1.000,00
201007024 33903607/10/2020 MARCOS ALVES DE QUEIROZ 1.500,00
201007025 33903607/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 1.300,00
201007026 33903607/10/2020 JOSINALDO ARAUJO DA SILVA 1.200,00
201007027 33903607/10/2020 ELIAN BATISTA NUNES 1.200,00
201007028 33903607/10/2020 ANTONIO GILBERTO CARLOS 1.000,00
201007029 33903607/10/2020 ARTUR CARLOS DA SILVA 954,00
201007030 33903607/10/2020 JOSEVANILSON FERREIRA DA SILVA 963,00
201007031 33903607/10/2020 ANA LUCIA LEITE VIEIRA 954,00
201007032 33903607/10/2020 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS 600,00
201007033 33903907/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 4,60
201006001 33903606/10/2020 SAMUEL FERNANDES LEITE 700,00
201006002 33903606/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.055,00
201006003 33903906/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 0,19
201006004 33903906/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201006005 33903606/10/2020 SAMUEL FERNANDES LEITE 1.400,00
201006006 33903906/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 6,00
201006007 33903606/10/2020 FRANCISCO VAGNO DANTAS CEZARIO E OUTROS 30.040,00
201006008 33903006/10/2020 J P DE QUEIROZ MARQUES ME 6.080,70
201006009 33903606/10/2020 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 50,00
201006010 33903606/10/2020 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 30,00
201005001 33903905/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201005002 33903005/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 1.667,31
201005003 33903905/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 41,80
201005004 33903005/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 2.454,94
201005005 33903905/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 24,40
201005006 33903005/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.359,86
201005007 33903005/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.227,33
201005008 33903605/10/2020 INAYARA JADE NUNES SILVA 6.000,00
201005009 33903005/10/2020 MARQ TECH COMÉRCIO E SERV. LTDA 1.328,15
201005010 33903605/10/2020 ANA CRISTINA MARQUES 2.000,00
201005011 33903005/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.415,75
201005012 44905105/10/2020 MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA 54.251,10
201005013 33903905/10/2020 MONTE CRISTO E. EIRELI 7.970,00
201005014 33903905/10/2020 ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 43.353,44
201002001 33901002/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 2,00
201002002 33903002/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 2.011,60
201002003 33903002/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 932,80
201002004 33903002/10/2020 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 1.447,20
201002005 33903902/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 15,50
201002006 33903602/10/2020 JUANIRA DOMINGOS FELICIANO RAMOS 2.000,00
201001001 33903601/10/2020 FRANCISCO LUCIEL DA SILVA 160,00
201001002 33903001/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.603,70
201001003 33903601/10/2020 RITA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS 4.816,00
201001004 33903601/10/2020 RITA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS 4.816,00
201001005 33903901/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
201001006 33903001/10/2020 MARIA DE FÁTIMA NUNES ARAÚJO 2.205,00
201001007 33903601/10/2020 PAULO NUNES BELO 320,00
201001008 33903601/10/2020 KEILHA TATIANA D. N. SILVA E OUTROS 17.450,00
201001009 33903001/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.453,22
201001010 33903001/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.380,74
201001011 33903001/10/2020 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 4.331,65
201001012 33903601/10/2020 WILIANA VIEIRA DE MACENA E OUTROS 1.300,00
201001013 33903601/10/2020 PAULO SOARES DE PAIVA E OUTROS 3.816,00
201001014 33903601/10/2020 GERUSA MARIA ARAÚJO BATISTA E OUTROS 4.408,00
201001015 33903601/10/2020 PAULO SOARES DE PAIVA E OUTROS 3.816,00
201001016 33903601/10/2020 PAULO SOARES DE PAIVA E OUTROS 3.816,00
201001017 33903601/10/2020 PAULO NUNES BELO 280,00
201001018 33903901/10/2020 BANCO DO BRASIL S/A 10,35
201001019 31901101/10/2020 ALDENIR FERNANDES TOMAZ E OUTROS 167.907,93
201001020 33903601/10/2020 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 1.600,00
201001021 33903601/10/2020 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 2.696,00
201001022 33903601/10/2020 MARINALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS 13.900,00
201001023 33903601/10/2020 ANTONIA HOLANDA DA SILVA E OUTROS 21.422,00
201001024 33903901/10/2020 KEILLA TAISE LOPES DE MATOS ME 1.200,00
201001025 33903901/10/2020 J. P. TARGINO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI 1.300,00
201001026 33903901/10/2020 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 650,00
201001027 33903901/10/2020 SISTEMA INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA 900,00
201001028 33903601/10/2020 MARINALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS 9.100,00
201001029 31901101/10/2020 NERINEUZA HOLANDA DA SILVA E OUTROS 4.173,32
201001030 31901101/10/2020 ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO E OUTROS 2.549,80
201001031 33903601/10/2020 FRANCISCO VAGNO DANTAS CEZARIO E OUTROS 60.406,00
201001032 33903601/10/2020 INAYARA JADE NUNES SILVA 6.000,00
201001033 31901101/10/2020 ALVANIR HELENA LEÃO CARLOS E OUTROS 20.398,00
201001034 31901101/10/2020 FLAVIANA CALIXTA DE MEDEIROS SILVA E OUTROS 16.795,00
201001035 31901101/10/2020 CLEILMA ALVES DA SILVA E OUTROS 16.655,00
201001036 33903001/10/2020 RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417 1.510,00
201001037 33903001/10/2020 GAS DO SERTÃO LTDA 1.650,00
201001038 33903601/10/2020 JAINARA GOMES DOS R. SANTOS E OUTROS 8.422,70
201001039 31901101/10/2020 FRANCISCA GIRLENE ANDRADE CUNHA E OUTROS 3.595,00
201001040 33903601/10/2020 FRANCISCO NUNES DE ARAUJO NETO E OUTROS 4.102,15
201001041 31901101/10/2020 AURINILTON LEÃO CARLOS E OUTROS 3.595,00
201001042 33903601/10/2020 MARIA APARECIDA DA C. SILVA E OUTROS 23.370,00
201001043 33903601/10/2020 NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS 60,00
201001044 31901101/10/2020 WALDENIO CARLOS B.DE AMORIM E OUTROS 15.000,00
201001045 31901101/10/2020 CLAUDEMBERG EMIDIO DANTAS E OUTROS 5.900,00
201001046 33903601/10/2020 FRANCISCO GOMES DA SILVA 2.285,50
201001047 33903001/10/2020 R. C. GODEIRO - ME 1.200,00
201001048 31901101/10/2020 FRANCISCO VAGNO DANTAS CEZARIO E OUTROS 5.322,24
201001049 31901101/10/2020 EPAMINONDAS CARLOS DE ANDRADE NETO 2.000,00
201001050 33903601/10/2020 DELIAN CARLOS DE ARAÚJO 794,74
201001051 33903601/10/2020 CLENILSON VIEIRA DA SILVA 562,11
201001052 33903001/10/2020 ZENIA DA SILVA SANTOS VAREJISTA 1.659,36
201001053 33903001/10/2020 ZENIA DA SILVA SANTOS VAREJISTA 1.650,00
201001054 33903001/10/2020 ZENIA DA SILVA SANTOS VAREJISTA 1.659,12
201001055 33903601/10/2020 JURANDIR LEITE VIEIRA 2.000,00
201001056 33903001/10/2020 AMANDA COSTA REZENDE-ME 1.856,54
201001057 44905101/10/2020 ARCO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 54.401,74
201001058 31901101/10/2020 MARIA JOSÉ FERREIRA CHAVES E OUTROS 2.549,80
201001059 33909201/10/2020 FRANCISCO LUCIEL DA SILVA 1.120,00
201001060 33909201/10/2020 ANTONIO FRANCELINO DE MOURA 1.000,00
201001061 31901101/10/2020 WALDENIO CARLOS B.DE AMORIM E OUTROS 15.000,00
201001062 31901101/10/2020 ANA NERIE MORAIS MAIA E OUTROS 49.970,18
201001063 33909201/10/2020 FRANCISCO LUCIEL DA SILVA 1.260,00
201001064 31901101/10/2020 ANTONIO BATISTA ALVES FILHO E OUTROS 6.625,21
201001065 31901101/10/2020 APARECIDA GERUZA DANTAS E OUTROS 14.004,15
201001066 31901101/10/2020 FRANCISCA DAS CHAGAS P. FILHA E OUTROS 2.738,07
201001067 31901101/10/2020 CLAUDEMBERG EMIDIO DANTAS E OUTROS 5.900,00
