Portal da TransparĂȘncia Painel

Voltar

DESPESAS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Execução Orçamentåria da Despesa

Despesas Ano: 2019
Relação de Empenhos

 

NÂșEmpenho Despesa Data Credor Valor
191231001 33903031/12/2019 IVO DANTAS DE OLIVEIRA ME 0,00
191231002 33901031/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 4.579,85
191231003 33903631/12/2019 JOCIVAN OLIVEIRA COSTA 500,00
191231004 33903931/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 20,90
191231005 33903031/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.843,64
191231006 33903031/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 812,00
191231007 33903931/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 0,63
191231008 33903631/12/2019 GERUSA MARIA ARAÚJO BATISTA 954,00
191231009 33903631/12/2019 GERUSA MARIA ARAÚJO BATISTA 954,00
191231010 33903931/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 4,60
191231011 31901331/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 109.207,15
191231012 31901331/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 103.527,80
191230001 33903930/12/2019 MARCOS ANTONIO OZORIO DE ARAUJO EIRELI 6.000,00
191230002 33903930/12/2019 METTA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 0,00
191230003 33903930/12/2019 METTA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 0,00
191230004 33903030/12/2019 IVO DANTAS DE OLIVEIRA ME 4.504,43
191230005 33901030/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 3.179,02
191230006 33903630/12/2019 CAIO DA FONSECA SILVA 6.000,00
191230007 33904830/12/2019 ANA PAULA ALVES DA SILVA 170,00
191230008 33903630/12/2019 ANA CRISTINA MARQUES 2.500,00
191230009 33903930/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 20,90
191230010 33903630/12/2019 JOCIVAN OLIVEIRA COSTA 1.000,00
191230011 33903630/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.800,00
191230012 33903930/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 33,45
191230013 33903030/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.373,89
191230014 33903030/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.191,16
191227001 33903927/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 7,22
191227002 33903627/12/2019 JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA 2.100,00
191227004 33903627/12/2019 JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA 150,00
191227005 33903627/12/2019 HERONIDES NUNES DANTAS NETO 1.750,00
191227006 33903627/12/2019 MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO 610,00
191227007 33903927/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 3,11
191227008 33903627/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 1.080,00
191227009 33903627/12/2019 KATIANA BATISTA VIEIRA 2.000,00
191227010 33903627/12/2019 VALDECLEIDE MARIA DA SILVA 500,00
191227011 33903927/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191227012 33903927/12/2019 STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME 482,00
191227013 33903627/12/2019 IRACILDO DUTRA 1.380,00
191226001 33903926/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191226002 33903026/12/2019 BORGES ELETROMÓVEIS LTDA 110,00
191226003 33903626/12/2019 DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA 1.300,00
191226004 33903626/12/2019 DEODATO VIEIRA DA ROCHA NETO 1.865,00
191226005 33903926/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 4,60
191226006 33903026/12/2019 ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 752,40
191224001 33901024/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 2,57
191224002 33903624/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.100,00
191224003 33903924/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191224004 33903924/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 18,40
191223001 33903023/12/2019 IVO DANTAS DE OLIVEIRA ME 2.929,74
191223002 33903923/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 18,29
191223003 33903923/12/2019 IMPRENSA NACIONAL 264,32
191220001 33903020/12/2019 G M DOS SANTOS PONTES ME 2.074,50
191220002 33903620/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.500,00
191220003 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191220004 33901020/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 20,47
191220005 33901020/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 1,88
191220006 33901020/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 111,65
191220007 33903620/12/2019 FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA 700,00
191220008 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 20,90
191220009 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191220010 33901020/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 2.070,77
191220011 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191220012 33904820/12/2019 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 350,00
191220013 33903620/12/2019 CAIO DA FONSECA SILVA 6.000,00
191220014 33903620/12/2019 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 2.000,00
191220015 33903020/12/2019 WALDENIO HUGO MEDEIROS 2.200,00
191220016 33903020/12/2019 WALDENIO HUGO MEDEIROS 2.800,00
191220017 33903620/12/2019 ABINETE FERREIRA DE SÁ 3.000,00
191220018 33903620/12/2019 NICOLAS ALEXANDRE BEZERRA CARVALHO 1.500,00
191220019 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 5,96
191220020 33903620/12/2019 INAYARA JADE NUNES SILVA 3.000,00
191220021 33903620/12/2019 MANOEL HELIO VIEIRA 1.000,00
191220022 33903620/12/2019 RICARDO TOMAZ DE ANDRADE 1.000,00
191220023 33903620/12/2019 HERCULES AMORIM MOTA SEGUNDO 4.100,00
191220024 33903620/12/2019 JOSÉ VIEIRA 600,00
191220025 33903620/12/2019 ANA CRISTINA MARQUES 3.000,00
191220026 33903620/12/2019 JUANIRA DOMINGOS FELICIANO RAMOS 1.000,00
191220027 33903620/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 3.600,00
191220028 33903620/12/2019 WATSON KAIO GOMES DA SILVA 160,00
191220029 33903020/12/2019 WALDENIO HUGO MEDEIROS 647,00
191220030 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 93,59
191220031 33903920/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 171,36
191219001 33903019/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.199,65
191219002 33903619/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 1.600,00
191219003 33903619/12/2019 HERONIDES NUNES DANTAS NETO 1.070,00
191219004 33903619/12/2019 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 3.000,00
191219005 33903919/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191219006 33903619/12/2019 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 1.000,00
191219007 33903619/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 400,00
191219008 33903919/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,36
191219009 33903619/12/2019 MARIA ISABEL MOTA OLIVEIRA 1.350,00
191219010 33903919/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191219011 33903619/12/2019 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 200,00
191219012 33903019/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.639,61
191219013 33903019/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.183,89
191219014 33903019/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 1.028,30
191219015 33903019/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.562,39
191219016 33903019/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 1.991,26
191219017 33903019/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 2.279,24
191219018 33903619/12/2019 DANILSON HOLANDA DE OLIVEIRA 1.500,00
191219019 33903919/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 27,60
191219020 33903019/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.385,21
191219021 33903019/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.315,57
191219022 33903019/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.307,33
191218001 33903018/12/2019 JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP 2.880,00
191218002 33903618/12/2019 HERONIDES NUNES DANTAS NETO 1.000,00
191218003 33903618/12/2019 WALLISON ALEXANDRE MENEZES CARLOS 1.990,00
191218004 33903618/12/2019 FRANCISCO GOMES DA SILVA 2.120,00
191218005 33903918/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 52,25
191218006 33903618/12/2019 FRANCISCO MIRANDA DE ABREU SOBRINHO 480,00
191218007 33903618/12/2019 ANTONIO NETO VIEIRA DA COSTA 1.410,00
191218008 33903618/12/2019 ABINETE FERREIRA DE SÁ 2.000,00
191218009 33903618/12/2019 INAYARA JADE NUNES SILVA 6.000,00
191217001 33903917/12/2019 JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA 200,00
191217002 33903017/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 1.406,93
191217003 33903017/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 1.550,81
191217005 33903917/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 15,65
191216001 33903016/12/2019 IVO DANTAS DE OLIVEIRA ME 4.035,05
191216002 33903916/12/2019 E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 650,00
191216003 33903616/12/2019 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 2.378,00
191216004 33903616/12/2019 JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO 200,00
191216005 33903616/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 300,00
191216006 33903916/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41,80
191216007 33903616/12/2019 HERCULES AMORIM MOTA SEGUNDO 5.573,00
191216008 33904816/12/2019 IVANILMA ALVES PEREIRA 490,00
191216009 33903916/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191216010 33903916/12/2019 IMPRENSA NACIONAL 132,16
191216011 33903916/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 13,80
191213001 33903613/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.700,00
191213002 33903913/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191213003 33903013/12/2019 FRANCISCO IRENILDO CARLOS 380,00
191213004 33909213/12/2019 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 536,10
191213005 33903613/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 200,00
191213006 33903913/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191213007 33903613/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.100,00
191213008 33903913/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191213009 33903613/12/2019 MARIA ISABEL MOTA OLIVEIRA 1.350,00
191213010 33903013/12/2019 POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 250,00
191213011 33903913/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191213012 33903613/12/2019 JOCIVAN OLIVEIRA COSTA 2.000,00
191213013 33903013/12/2019 RITA EUNICE DA SILVA 389,50
191213014 33903913/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 9,20
191212001 33903912/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,24
191212002 33903912/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191212003 33903012/12/2019 J.O.C.REZENDE ME 3.000,11
191212004 33903912/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 41,80
191212005 33903012/12/2019 J.O.C.REZENDE ME 800,14
191212006 33903912/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 36,80
191212007 33903012/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.717,73
191211001 33903011/12/2019 AMANDA COSTA REZENDE-ME 5.043,47
191211002 33903011/12/2019 DJAWILSON ALMEIDA - ME 1.211,34
191211003 33903011/12/2019 DJAWILSON ALMEIDA - ME 596,24
191211004 33903611/12/2019 JOÃO CELISMAR DA SILVA 1.000,00
191211005 33903911/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191211006 33903011/12/2019 POSTO ALMINO AFONSENSE LTDA - ME 3.181,04
191211007 33903611/12/2019 IRACILDO DUTRA 800,00
191211008 33903611/12/2019 JOSÉ CARLOS DE MORAIS 1.550,00
191211009 33903911/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191211010 33903911/12/2019 FRANCISCO CLENILDO MAIA 2.320,00
191211011 33903611/12/2019 MARIA WILMA MARQUES LUCENA 954,00
191211012 33903611/12/2019 HILGARDE FERREIRA PESSOA 1.500,00
191211013 33903611/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 200,00
191211014 33904811/12/2019 MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 400,00
191211015 33903611/12/2019 ILLEF FERNANDES PEREIRA FERREIRA 1.000,00
191211016 33903611/12/2019 PAULO NUNES BELO 500,00
191211017 33903011/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.069,00
191211018 33903611/12/2019 RODRIGO DE OLIVEIRA XAVIER 1.000,00
191211019 33903911/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 98,25
191211020 33903011/12/2019 COMERCIAL NOVO HORIZONTE LTDA 3.220,07
191210001 33903010/12/2019 IVO DANTAS DE OLIVEIRA ME 5.156,89
191210002 33901010/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 3.811,51
191210003 31901310/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 106.591,21
191210004 31909210/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 32.255,63
191210005 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 237,15
191210006 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 12,23
191210007 33903010/12/2019 AMANDA COSTA REZENDE-ME 5.602,40
191210008 33903010/12/2019 AMANDA COSTA REZENDE-ME 5.623,60
191210009 33903610/12/2019 LESILVAN HONORATO DOS SANTOS 954,00
191210010 33903610/12/2019 DAVILLA KAARA GOMES CAMPOS 954,00
191210011 33903610/12/2019 KALIGIA ALMEIDA DE MOURA 954,00
191210012 33903610/12/2019 JOSICLEIDE FERREIRA CAMELO 954,00
191210013 33903610/12/2019 FRANCISCA NATALIA DE PAIVA LIMA 954,00
191210014 33903610/12/2019 JOSIMAR FERREIRA DA SILVA 954,00
191210015 33903610/12/2019 ECIELHA HOLANDA DA SILVA 954,00
191210016 33903610/12/2019 HELLY LÚCIA NUNES CAMPOS 954,00
191210017 33903610/12/2019 TALITA SILVA REIS VIEIRA 954,00
191210018 33903610/12/2019 FRANCISCO DAS CHAGAS DE PAIVA 954,00
191210019 33903610/12/2019 ALMIRA JOSÉ DA SILVA 954,00
191210020 33903610/12/2019 JOSENILDO BATISTA DA SILVA 954,00
191210021 33903610/12/2019 FRANCISCO VITORINO DA SILVA 954,00
191210022 33903610/12/2019 PATRICIA DO AMARAL GOMES 954,00
191210023 33903610/12/2019 ANTONIA ZÊNIA HOLANDA DE PAIVA 954,00
191210024 33903910/12/2019 CIED - CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS LTDA - EPP 17.600,00
191210025 33903610/12/2019 LUZIA CARLA FERNANDES 1.500,00
191210026 33903610/12/2019 MARIA DAS DORES LIBÂNIO DE ANDRADE 1.000,00
191210027 33903610/12/2019 KAREN MYLENA LUSTOSA PEREIRA 2.000,00
191210028 33903610/12/2019 ANA KAROLINE CORDEIRO BATISTA 1.500,00
191210029 33903610/12/2019 KAREN MYLENA LUSTOSA PEREIRA 3.000,00
191210030 33903610/12/2019 CAIO DA FONSECA SILVA 5.300,00
191210031 33903610/12/2019 INDALÉCIA GOMES DOS SANTOS 2.000,00
191210032 33903610/12/2019 FRANCISCA IDALINA NETA 1.300,00
191210033 33903610/12/2019 ANA PAULA SOUZA CORDEIRO 1.500,00
191210034 33903610/12/2019 MARIA ERETUZA VIEIRA NUNES 1.100,00
191210035 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 114,95
191210036 33903610/12/2019 MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO 954,00
191210037 33903610/12/2019 DILMA MARIA DE ALMEIDA FERNANDES 253,90
191210038 33903610/12/2019 FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA 189,50
191210039 33903610/12/2019 ARTUR CARLOS DA SILVA 954,00
191210040 33903610/12/2019 CLENILSON VIEIRA DA SILVA 364,80
191210041 33903610/12/2019 DELIAN CARLOS DE ARAÚJO 362,00
191210042 33903610/12/2019 JOSICLEIA BARBOZA PAIVA 4.114,02
191210043 33903610/12/2019 JOÃO DOMINGOS FILHO 3.635,62
191210044 33903610/12/2019 JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA 3.574,12
191210045 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 1,30
191210046 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191210047 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 0,87
191210048 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 10,45
191210049 33903610/12/2019 MARIA MONIQUE GOMES ALVES 210,56
191210050 33903610/12/2019 CLENILSON VIEIRA DA SILVA 157,95
191210051 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 4,60
191210052 33903610/12/2019 ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 1.000,00
191210053 33903910/12/2019 COSERN-COMP ENERGÉTICA DO RN 15.177,31
191210054 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 209,25
191210055 33903910/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 59,00
191210057 33903610/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.500,00
191210058 33903610/12/2019 JOÃO DOMINGOS FILHO 1.000,00
191210059 33903610/12/2019 GILCIONE ROSADO BATISTA 500,00
191210060 33903610/12/2019 HERONIDES NUNES DANTAS NETO 5.000,00
191210061 33903610/12/2019 JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA 2.700,00
191210062 33903610/12/2019 RICARDO TOMAZ DE ANDRADE 3.500,00
191210063 33903610/12/2019 JOAQUIM AGENALDO DE LIMA BEZERRA 2.700,00
191210064 33903610/12/2019 MARCOS ALVES DE QUEIROZ 2.000,00
191210065 33903610/12/2019 EDIVALDO DIAS DA CUNHA 550,00
191210066 33903010/12/2019 FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA 4.000,00
191210067 33903610/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 1.850,00
191210068 33903610/12/2019 PAULO NUNES BELO 1.000,00
191210069 33903610/12/2019 FRANCINALDO MARTINS GOMES 600,00
191210070 33903610/12/2019 VICENTE NASSON DOS SANTOS SILVA 600,00
191210071 33903610/12/2019 JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA 1.200,00
191210072 33903610/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 990,00
191210073 33903610/12/2019 ANTONIO GILBERTO CARLOS 2.000,00
191210074 33903610/12/2019 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 2.500,00
191210075 33903610/12/2019 JOAQUIM AGENALDO DE LIMA BEZERRA 800,00
191210076 33903610/12/2019 JOÃO DOMINGOS FILHO 1.000,00
191210077 33903610/12/2019 JOSINALDO ARAÚJO DA SILVA 1.000,00
191210078 33903610/12/2019 ANTONI RAMOS COSTA 1.200,00
191210079 33903610/12/2019 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 2.400,00
191210080 33903610/12/2019 ROSIVAN DE OLIVEIRA 500,00
191209001 33903009/12/2019 MIGUEL HOLANDA NASCIMENTO 2.445,00
191209002 33903909/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 3,23
191209003 33903909/12/2019 ALL CORTEZ GOMES EIRELI 30.896,78
191209004 33901009/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 3.865,40
191209005 33904809/12/2019 FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO 80,00
191209006 33903909/12/2019 F A F DA SILVA - ME 5.000,00
191209007 33903009/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.315,57
191209008 33903009/12/2019 MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME 5.978,00
191209009 33903609/12/2019 JUDICLÉIA NUNES CORDEIRO 157,95
191209010 33903009/12/2019 POSTO LUCRÉCIA LTDA 3.887,00
191209011 33903909/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 39,29
191209012 33903009/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.183,89
191209013 33903009/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.199,65
191209014 33903009/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.639,61
191209015 33903009/12/2019 POSTO LUCRÉCIA LTDA 4.149,17
191209016 33903009/12/2019 MARCOS A. FERNANDES ANDRE - ME 4.119,00
191209017 33903009/12/2019 POSTO LUCRÉCIA LTDA 3.887,00
191209018 33903009/12/2019 CLAUDIO CESAR MAIA DA SILVA - CCM PLASTICO 368,00
191209019 33903009/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.307,23
191209020 33903009/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 3.385,21
191206001 33903606/12/2019 ANTONIO RONALDO ALVES PEREIRA 1.550,00
191206002 33903906/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 9,58
191206003 33903606/12/2019 FRANCISCO MIRANDA DE ABREU SOBRINHO 954,00
191206004 33903606/12/2019 MABELE FERNANDES DA SILVA 954,00
191206005 33903606/12/2019 EDSON RODRIGO ALVES MAIA DANTAS 954,00
191206006 33903606/12/2019 ERIKA SANARA QUEIROZ DE FREITAS 954,00
191206007 33903606/12/2019 RISELÂNIA FERREIRA GALDINO 954,00
191206008 33903606/12/2019 DANIEL HOLANDA DE OLIVEIRA 1.440,00
191206009 33903006/12/2019 JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME 990,00
191206010 33903906/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 40,16
191206011 33903606/12/2019 FRANCISCO JOSIVAN CORDEIRO E OUTROS 250,00
191206012 33903606/12/2019 NICOLAS ALEXANDRE BEZERRA CARVALHO 1.900,00
191205001 33903605/12/2019 RUBENS MATEUS BEZERRA DE LUCENA 300,00
191205002 33903605/12/2019 KATIANA BATISTA VIEIRA 1.000,00
191205003 33903605/12/2019 MARIA ISABEL MOTA OLIVEIRA 1.400,00
191205004 33903905/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 13,80
191205005 33903605/12/2019 HERCULES AMORIM MOTA SEGUNDO 4.800,00
191205006 33903605/12/2019 CAIO DA FONSECA SILVA 9.000,00
191205007 33903905/12/2019 CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN 257,88
191204001 33903604/12/2019 FRANCISCO LUCIEL DA SILVA 1.120,00
191204002 33903004/12/2019 FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA 5.125,00
191204003 33903604/12/2019 JEFFERSON MATEUS ABDIAS NICACIO 3.000,00
191204004 33903904/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 8,67
191204005 33903904/12/2019 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. DO RN 400,00
191204006 33904804/12/2019 PRISCILA DA SILVA ALVES 70,00
191204007 33903904/12/2019 CONSELHO REG. DE ENG. E AGRON. DO RN - CREA/RN 85,96
191204008 33903904/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 27,60
191203001 33903903/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 3,10
191203002 33903903/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 16,07
191203003 33903903/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 1,80
191203004 33903903/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 15,40
191202001 33903002/12/2019 IVO DANTAS DE OLIVEIRA ME 3.319,95
191202002 33903602/12/2019 FRANCISCO ANTONIO BEZERRA 500,00
191202003 33903002/12/2019 RAFAELA DOMINGOS DA SILVA 11575445417 1.655,00
191202004 33903602/12/2019 FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA E OUTROS 8.650,00
191202005 33903902/12/2019 METTA CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME 2.900,00
191202006 33903002/12/2019 R. C. GODEIRO - ME 2.550,00
191202007 33903002/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 1.049,40
191202008 33903002/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 1.454,40
191202009 33903002/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 1.519,40
191202010 33903002/12/2019 HIAGO FRANCIMAR JACOME DE SOUZA 44,80
191202011 33903602/12/2019 FRANCISCO JORGE DE OLIVEIRA E OUTROS 13.800,00
191202012 31901102/12/2019 ADERBIA NUNES CHAVANTE E OUTROS 34.656,76
191202013 31901102/12/2019 ADERBIA NUNES CHAVANTE E OUTROS 33.452,44
191202014 33903902/12/2019 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM. DO RN 537,41
191202015 31901102/12/2019 ANTONIO MATHEUS SILVA CARLOS E OUTROS 9.046,00
191202016 33903602/12/2019 ANTONIA HOLANDA DA SILVA E OUTROS 16.886,00
191202017 31901102/12/2019 JOSEVANILSON FERREIRA DA SILVA E OUTRO 2.998,00
191202018 31901102/12/2019 ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO E OUTROS 5.622,74
191202019 31901102/12/2019 VALDERIA NUNES DA SILVA 2.000,00
191202020 31901102/12/2019 EPAMINONDAS CARLOS DE ANDRADE NETO 2.000,00
191202021 31901102/12/2019 FRANCISCA DAS CHAGAS P. FILHA E OUTROS 2.641,08
191202022 31901102/12/2019 RITA DE CÁSSIA DA SILVA E OUTROS 3.969,28
191202023 31901102/12/2019 FRANCISCO LEONCIO DA SILVA JUNIOR 2.000,00
191202024 31901102/12/2019 ANA NERIE MORAIS MAIA E OUTROS 37.408,01
191202025 31901102/12/2019 ANTONIO BATISTA ALVES FILHO E OUTROS 6.286,89
191202026 31901102/12/2019 MARCOS ANTONIO LINHARES E OUTROS 6.598,00
191202027 31901102/12/2019 SÁVIO MADSON DE MENEZES DANTAS 2.000,00
191202028 31901102/12/2019 CLODOALDO ANTONIO DE PAIVA E OUTROS 3.500,00
191202029 31901102/12/2019 APARECIDA GERUZA DANTAS E OUTROS 14.294,66
191202030 33903602/12/2019 MONIQUELE ALVES DA SILVA E OUTROS 2.808,00
191202031 33903602/12/2019 REGINEIDE MARIA DA SILVA E OUTROS 4.308,00
191202032 31901102/12/2019 GEORGE VAGNER DE SOUZA 4.990,00
191202033 31901102/12/2019 FRANCISCO VAGNO DANTAS CEZARIO E OUTROS 5.121,20
191202034 31901102/12/2019 ANTONIO CORDEIRO SOBRINHO E OUTROS 3.622,74
191202035 31901102/12/2019 NERINEUZA HOLANDA DA SILVA E OUTROS 3.622,74
191202036 31901102/12/2019 SÁVIO MADSON DE MENEZES DANTAS 2.000,00
191202037 31901102/12/2019 EPAMINONDAS CARLOS DE ANDRADE NETO 2.000,00
191202038 31901102/12/2019 FRANCISCA DAS CHAGAS P. FILHA E OUTROS 2.594,54
191202039 31901102/12/2019 VALDERIA NUNES DA SILVA 2.000,00
191202040 31901102/12/2019 ANTONIO BATISTA ALVES FILHO E OUTROS 6.276,91
191202041 33903602/12/2019 FRANCINELMA FERNANDES DANTAS 954,00
191202042 33903602/12/2019 ANA LUCIA LEITE VIEIRA 954,00
191202043 31901102/12/2019 MARCOS ANTONIO LINHARES E OUTROS 12.598,00
191202044 33903602/12/2019 JOÃO ALVES ALMEIDA 954,00
191202045 31901102/12/2019 JOSÉ LINDOLFO NETO E OUTROS 12.598,00
191202046 31901102/12/2019 APARECIDA GERUZA DANTAS E OUTROS 14.425,86
191202047 31901102/12/2019 FRANCISCO LEONCIO DA SILVA JUNIOR 2.000,00
191202048 33903602/12/2019 JOÃO ALVES ALMEIDA 954,00
191202049 33903602/12/2019 FRANCINELMA FERNANDES DANTAS 954,00
191202050 33903602/12/2019 ARTUR CARLOS DA SILVA 954,00
191202051 33903602/12/2019 ANA LUCIA LEITE VIEIRA 954,00
191202052 33903602/12/2019 ANTONIA HOLANDA DA SILVA E OUTROS 3.708,00
191202053 33903602/12/2019 NATALIA DE SOUZA DOS SANTOS 954,00
191202054 33909202/12/2019 ANA PAULA ALVES DA SILVA 550,00
191202055 33903602/12/2019 RITA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS 4.816,00
191202056 33903602/12/2019 RITA ELIAS DOS SANTOS E OUTROS 4.816,00
191202057 33903902/12/2019 BANCO DO BRASIL S/A 31,35
191202058 33903002/12/2019 J.O.C.REZENDE ME 3.000,22
191202059 33903602/12/2019 DANIELLE ELAINE GOMES E OUTROS 1.908,00
191202060 33903602/12/2019 MABELE FERNANDES DA SILVA 954,00
191202061 33903602/12/2019 AURINEIDE DE MEDEIROS CARLOS 954,00
191202062 33903602/12/2019 MARIA CLARISSE DA SILVA CARLOS 954,00
191202063 33903602/12/2019 ANTONIO NUNES DE O. FILHO E OUTROS 3.672,80
